じゅんかん ただんしき かあつ ちゅうしゅつほう | |
![]() |
(特許取得) |
この聞き慣れない循環多段式加圧抽出法って何でしょう? それは 植物やきのこの成分を有効に大量に抽出する方法 のことなんです。 この抽出法技術は霊芝、アガリクス、クマイ笹などいろいろな ものに応用でき、その抽出力は既存の技術の数倍から数十倍 にものぼり、今までの健康食品の常識をくつがえす実験データ がでています。従来にはない画期的な成分抽出法なのです。 |
![]() 開発者は?詳しく知りたい方 に、本の紹介も ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循環多段式加圧抽出法の言葉の由来は? 「多段」:一度抽出した後の残渣もさらに抽出し、何回も抽出を行うことから来ています。 「加圧」:各抽出のステップで、(大気圧)と水蒸気圧を加えて抽出すること。 「循環」:濃縮工程で蒸発した水分を冷却し、水として抽出に再利用します。 水が有効に循環することに由来しています。 これにより、普通なら蒸発してしまう成分も回収することができます。 以上のような特徴を持っている抽出法なので「循環多段式加圧抽出法」と呼んでいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今までの抽出法とどこが違うの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いままでは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般的には、釜の中で長時間煮出して成分を抽出しました。 『煎じる』方法(熱水抽出法もこの一種)で漢方にも広く用いられてきました。 これは、製薬の方法としても十分理にかなっていて活用されています。 しかしこの技術も万能ではありません。数時間もかけて煎じていると 最初に抽出した成分がどんどん壊れてしまうからです。 煎じることはものを酸化させることなので、成分を壊さないでいただく ためには時間的限界があったのです。 また、従来の方法のひとつ・加圧熱水抽出は、7気圧で6〜12時間加圧し 成分の耐熱のレベルを無視した方法でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循環多段式加圧抽出法では | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽出する成分別に圧力を変えて抜き出す方法はこの循環多段式加圧抽出 法だけです。 それぞれの成分を抽出するときに温度や圧力のの条件を数段階に分けて、 植物やきのこの成分を壊さないよう、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、 多糖類(アラビノキシラン、βーグルカン)などを抽出しました。 そしてさらに真空状態で減圧濃縮していき蒸発した水分を循環させ、 次回の注出に使い揮発性物質も無駄なく確保できました。 従来の抽出の抽出法と比べると数倍〜数十倍もの成分抽出が可能に なりました。また、有効成分も豊富になりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽出法をもっと詳しく知りたい方はここここ。 従来の熱水法との違いもわかります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こんなに違う抽出量! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今までの抽出法(煎じる、つまり熱水抽出法)と循環多段式加圧抽出法とでは抽出量に こんなに差があります。 有効に抽出できるからこそ、この方法でつくられた商品は従来のものより有効成分が 豊富なのに経済的価格を設定することができたのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こんなに違う効力! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循環多段式加圧抽出法では今まで抽出できなかった成分まで取り出すことができるように なりました。再び、表で申し訳ないのですがご覧ください。「舞茸のβーグルカンが抽出され なくても霊芝やアガリクスがあるからいいじゃない。」と思われるかもしれませんが、この βーグルカンはすべて種類が違うのです。当然効く箇所も違うというわけです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これらの結果は、いうまでもなくこの抽出法の圧倒的な優位性を示しています。 また、ビタミンは2,3段階に圧力を切り替えて抽出することで、破壊をふせいでいます。 それぞれの段階でそれぞれの成分を有効に抽出できるのです。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗悪な健康食品を阻止する技術にもなる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近になって健康食品を使用するお医者さんが増えてきました。健康食品の良さが評価されて いることはよいことですが、その反面実に粗悪な健康食品がでまわっていることも事実です。 〈霊芝がいい〉〈ササが効く〉という人気に便乗してほとんど有効成分が入っていない健康食品が 平気で売られている。こんな現状のなかで、私どもの技術が健康食品の質的なレベルアップの ために役立てばと思っています。 ー 菊池氏 談 ー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あいあいで扱っている商品(循環多段式加圧抽出法で抽出しています。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHSS クロモリジン笹エキス![]() ![]() 内容量:50g(ブリックス45%以上)液体 |
バイオロジカルが生んだ抽出分 〔AHSS クロモリジン笹エキス〕には、 植物性多糖蛋白類群、ミネラル群 そしてビタミン群がバランスよく 高濃度で含有されています。 特にアラビノース、キシロース、マン ノース等の多糖類群そしてリグニン やフラボノイドは循環多段加圧抽出 法式だからこそ抽出できたすばらし い成分です。 詳しくは画像をクリックしてくださいね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハイブリッドグルカン ![]() 内容量:75g(250mg×300粒)錠剤 |
循環多段式加圧抽出法により きのこの成分を壊さないよう 数段階に分け、水溶性ビタミン群、 ミネラル群、多糖類(βーグルカン) を成分ごとに抽出、精製いたしました。 詳しくは画像をクリックしてくださいね。 |
【トップページ】 | 【商品一覧表】 | 【ご注文方法】 | 【お問い合わせ】 | |||
健康食品店あいあい 東京都稲城市大丸692-15 tel.fax:042−370−7344 |
健康食品店あいあいで 取り扱っている商品の 一覧表です。 |
ご注文なさる方は 最初に必ずお読み 下さい。 |
なんでもご遠慮なく どうぞ。 |