■ ユアラーゼ酵素原液に含まれるミネラルとアミノ酸
![]()
| 分析試験項目 | 結果 | 分析方法 | 分析試験項目 | 結果 | 分析方法 |
| カルシウム | 46.0mg | 過マンガン酸カリウム容量法 | メチオニン | 4mg | アミノ酸自動分析法 |
| カリウム | 197mg | 原子吸光光度法 | バリン | 13mg | 〃 |
| マグネシウム | 20.4mg | 原子吸光光度法 | アラニン | 18mg | 〃 |
| 亜鉛 | 127μg | 原子吸光光度法 | グリシン | 15mg | 〃 |
| ヨウ素 | 0.37mg | ガスクロマトグラフ法 | プロリン | 18mg | 〃 |
| アルギニン | 11mg | アミノ酸自動分析法 | グルタミン酸 | 35mg | 〃 |
| リジン | 13mg | 〃 | セリン | 13mg | 〃 |
| ヒスチジン | 7mg | 〃 | スレオニン | 13mg | 〃 |
| フェニルアラニン | 10mg | 〃 | アスパラギン酸 | 37mg | 〃 |
| チロシン | 9mg | 〃 | トリオプトファン | 3mg | 高速液体クマトフラフ法 |
| ロイシン | 17mg | 〃 | シスチン | 6mg | アミノ酸自動分析法 |
| イソロイシン | 11mg | 〃 |
| 分析機関:財団法人 上越環境科学センター 分析日付:2002年(平成14年)10月28日 発行番号:第2002−E4−00766−001号 特記事項:分析時は100gあたりとして試験を実施・液体100mlあたりの数値は比重1.25として算出 |